| 5º Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia 2011 | |
| Lugar: | Primero |
| Seudónimo: | Negrita |
| Título de Trabajo: | Acceso a la información jurisdiccional. Lo bueno y lo malo de la experiencia en Michoacán |
| Ganador: | Lorena Higareda Magaña |
| Estado: | Michoacán |
| Lugar: | Segundo |
| Seudónimo: | AlguienSueñaPorAhí |
| Título de Trabajo: | Las nuevas Tecnologías de la Información y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Las Personas con Discapacidad y la Accesibilidad en la Web |
| Ganador: | David E. Monroy Rodríguez |
| Estado: | Colima |
| Lugar: | Tercero |
| Seudónimo: | Kristoff Karbarrera |
| Título de Trabajo: | La transparencia y la rendición de cuentas como elementos esenciales para la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. |
| Ganador: | Cristóbal Carbajal Barrera |
| Estado: | Colima |
| Lugar: | 1ª. Mención Honorífica |
| Seudónimo: | Arispeyo |
| Título de Trabajo: | Los datos personales en un sociedad global ¿Hacia una protección internacional? |
| Ganador: | Aristeo García González |
| Estado: | Michoacán |
| Lugar: | 2ª. Mención Honorífica |
| Seudónimo: | Walter Benjamín |
| Título de Trabajo: | Legitimidad, transparencia y gobernanza. Análisis de los gobiernos de los municipios semi-urbanos del Estado de Michoacán |
| Ganador: | Hugo Amador Herrera Torres |
| Estado: | Michoacán |
|
4º Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia 2010 |
|
| Lugar: | Primero |
| Título de Trabajo: | Índice del Miedo |
| Ganador | José Manuel Hernández García |
| Estado | Querétaro |
| Lugar: | Segundo |
| Seudónimo | Marco Tulio |
| Título de Trabajo: | Transparencia SI… !Para Todos! |
| Ganador | Erick Rodríguez Aranda |
| Estado | Aguascalientes |
| Lugar: | Tercero |
| Seudónimo | Cornelio Tácito |
| Título de Trabajo: | Transparencia y Rendición de Cuentas |
| Ganador | Eduardo Javier Flores Moreno |
| Estado | Colima |
| Lugar: | Mención Honorífica |
| Título de Trabajo: | «Fisura» Legal en el Diseño de Indicadores de Gestión Pública, en la Elaboración del Plan de Gobierno (Pgm) y de Desarrollo (Pdm). Caso Municipal. |
| Ganador | Rodrigo Díaz de Vivar |
| Estado | Guanajuato |
| Lugar: | Mención Especial |
| Título de Trabajo: | Acceso a datos del padrón de militantes de un partido político: el caso del PAN |
| Lugar: | Mención Especial |
| Título de Trabajo: | El impacto de la transparencia y la rendición de cuentas en las elecciones intermedias del Estado de Jalisco en 2009 |
|
3er. Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia 2009 |
|
| Lugar: | Primero |
| Seudónimo: | Don Pepe |
| Título de Trabajo: | El Privilegio de Saber |
| Ganador: | José Luis Aboytes Vega |
| Estado: | Guanajuato |
| Lugar: | Segundo |
| Seudónimo: | Pedro Infante |
| Título de Trabajo: | Información y tecnología, soportes de la democracia |
| Ganador: | Pablo Macías Calleja |
| Estado: | Jalisco |
| Lugar: | Tercero |
| Seudónimo: | Franco Alarcón |
| Título de Trabajo: | Transparencia, patentes y derecho a la salud en México |
| Ganador: | Francisco Javier Paredes Sánchez |
| Estado: | Jalisco |
|
2do. Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia 2008 |
|
| Lugar: | Primero |
| Seudónimo: | Financial Consulting |
| Título de Trabajo: | Que no se debe hacer en Materia de Protección de Datos |
| Ganador: | Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga |
| Estado: | Jalisco |
| Lugar: | Segundo |
| Seudónimo: | Natalicio Valentín |
| Título de Trabajo: | En Defensa Propia: Órganos Garantes y Cultura de la Legalidad y la Transparencia en México |
| Ganador: | Carlos Ángel González Martínez |
| Estado: | Michoacán |
| Lugar: | Tercero |
| Seudónimo: | Tagy |
| Título de Trabajo: | La Constitución del Derecho de Acceso a la Información Pública |
| Ganador: | Yessica del Carmen Hernández Vargas |
| Estado: | Querétaro |
| Lugar: | Mención Honorifica |
| Seudónimo: | Séneca |
| Título de Trabajo: | El Derecho de Acceso a la Información Pública: Perspectiva Histórica y Análisis Teórico – Jurisprudencial de su Constitucionalización |
| Ganador: | Eduardo Javier Flores |
| Estado: | Colima |
|
1er. Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia 2009 |
|
| Lugar: | Primero |
| Seudónimo: | Albatroz |
| Título de Trabajo: | “Colisión entre Derechos Fundamentales: Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública VS. Protección de Datos Personales”. Algunas consideraciones para su análisis y solución |
| Ganador: | Ximena Puente de la Mora |
| Estado: | Colima |
| Lugar: | Segundo |
| Seudónimo: | Alex81 |
| Título de Trabajo: | Transparencia y Derecho a la Información Pública en México_ Los caminos de la rendición de cuentas |
| Ganador: | Luis Alejandro Carrera Grande |
| Estado: | Guanajuato |
| Lugar: | Tercero |
| Seudónimo: | Lorami |
| Título de Trabajo: | El Impacto de la Transparencia y el Ejercicio del Derecho a la Información Pública en la Sociedad Mexicana |
| Ganador: | José Guadalupe López Ramírez |
| Estado: | Aguascalientes |
tbodytr Primero
« REGRESAR A LA PÁGINA ANTERIOR